|
二片式球阀 |
|
Q11F |
|
手动,电动,气动 |
|
螺纹,法兰 |
|
二片式 |
|
软密封,硬密封 |
|
1.6MPa-6.4MPa |
|
DN6-100 |
|
铸钢,不锈钢等 |
|
承质品牌 |
公称压力: 1.6-6.4MPa
适用温度范围: -20~232~350
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体 (W、O、G)
螺纹类型: G·NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
公称压力 | 适用介质 | 适用稳定范围 | 螺纹类型 |
1.6-6.4MPa | 水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G) | -20~232~350 | G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999 |
公称通径 | DN(mm) | 6~100mm | ||
公称压力 | PN(MPa) | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
试验压力 | 强度试验压力 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
高密封试验压力 | 3.0 | 4.8 | 7.6 | |
低压气密封试验压力 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等。 | |||
适用温度 | < 150(PTFE) < 300(PLL) |
NO | 零件名称 | PART NAME | 材料(MATERIAL) |
1 | 阀体 | Body | CF8M CF8 WCB |
2 | 阀盖 | Cap | CF8M CF8 WCB |
3 | 阀座 | Seat | RPTFE |
4 | 球 | Ball | SS304 SS316 |
5 | 密封垫 | Seal Gasket | PTFE |
6 | 阀杆密封 | Stem Seal | PTFE |
7 | 阀杆 | Stem | SS316 |
8 | 阀杆填料 | Stem Packing | PTFE |
9 | 填料压盖 | Packing gland | SS304 |
10 | 弹性垫圈 | Spring washer | SS301 |
11 | 手柄 | Handle | SS304 |
12 | 螺母 | Stem Nut | SS304 |
声明:【二片式球阀 Q11F】规格型号、结构尺寸由上海承质阀门制造有限公司提供,如何选择适用的二片式球阀 Q11F产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |