|
电动高真空球阀 |
|
GUD |
|
电动,手动,气动 |
|
法兰,焊接 |
|
三片式 |
|
软密封 |
|
1.6MPa |
|
DN10-100 |
|
不锈钢等 |
|
承质品牌 |
阀门漏率: ≤1.3×10-4Pa.L/S.
真空阀门适用温度:-30~+150、-30~+150(PPL密封)
关闭时间:≤30S
适用范围:酸、碱类的气体及液体
真空阀门连接型式:对夹式
使用压力范围(MPa):PN1.0-6.4MPa
真空阀门活套法兰:(GB6070、JB919) 0.6×106~1.3×10-4
焊接法兰(GB6070、JB919):1.6×106~1.3×10-4
快卸法兰(GB4982):0.1×106~1.3×10-4
真空阀门螺纹连接 Threaded Connection:1.6×106~1.3×10-4
GUD电动高真空球阀是以电动装置驱动阀杆与球芯来执行启闭动作,达到接通或切断真空(压力)系统管路中的介质流。应用于真空、乳制品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化妆品及化工领域。
阀体、阀盖、阀杆:不锈钢
密封件:四氟乙烯、DQ橡胶、氟橡胶、PPL。
Model型号 | DN | G | H | E | L |
GUD-10(G) | 10 | 1/4" | 153 | 157 | 68 |
GUD-16(G) | 16 | 1/2" | 172 | 157 | 72 |
GUD-20(G) | 20 | 3/4" | 178 | 157 | 82 |
GUD-25(G) | 25 | 1" | 187 | 157 | 90 |
GUD-32(G) | 32 | 1-1/4" | 206 | 157 | 112 |
GUD-40(G) | 40 | 1-1/2" | 212 | 157 | 120 |
GUD-50(G) | 50 | 2" | 265 | 157 | 145 |
GUD-63(G) | 63 | 2-1/2" | 305 | 207 | 185 |
GUD-80(G) | 80 | 3" | 330 | 207 | 210 |
GUD-100(G) | 100 | 4" | 350 | 207 | 268 |
Model 型号 |
DN | D | Do | H | E | L | n-φc |
GUD-10(F) | 10 | 55 | 40 | 153 | 157 | 84 | 4-φ6.6 |
GUD-16(F) | 16 | 60 | 45 | 172 | 157 | 84 | 4-φ6.6 |
GUD-25(F) | 25 | 70 | 55 | 187 | 157 | 114 | 4-φ6.6 |
GUD-32(F) | 32 | 90 | 70 | 206 | 157 | 140 | 4-φ9 |
GUD-40(F) | 40 | 100 | 80 | 212 | 157 | 160 | 4-φ9 |
GUD-50(F) | 50 | 110 | 90 | 265 | 157 | 170 | 4-φ9 |
GUD-63(F) | 63 | 130 | 110 | 305 | 207 | 195 | 4-φ9 |
GUD-80(F) | 80 | 145 | 125 | 330 | 207 | 203 | 8-φ9 |
GUD-100(F) | 100 | 165 | 145 | 350 | 207 | 280 | 8-φ9 |
Model 型号 |
DN | D1 | D | H | E | L |
GUD-10(KF) | 10 | 12.2 | 30 | 153 | 157 | 84 |
GUD-16(KF) | 16 | 17.2 | 30 | 172 | 157 | 84 |
GUD-25(KF) | 25 | 26.2 | 40 | 187 | 157 | 114 |
GUD-32(KF) | 32 | 34.2 | 55 | 206 | 157 | 140 |
GUD-40(KF) | 40 | 41.2 | 55 | 212 | 157 | 160 |
GUD-50(KF) | 50 | 52.2 | 75 | 265 | 157 | 170 |
声明:【电动真空球阀 GUD】规格型号、结构尺寸由上海承质阀门制造有限公司提供,如何选择适用的电动真空球阀 GUD产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |