|
气源球阀 |
|
QG.QY1 |
|
手动 |
|
卡套式 |
|
固定球 |
|
软密封 |
|
1.6MPa-16MPa |
|
DN4-DN50 |
|
不锈钢等 |
|
承质品牌 |
型号 | 名称 | 公称压力(MPa) |
强度试 验压力 |
密封试 验压力 |
主要材料Parts material | 适用温度() e | ||||
阀体 | 阀座 | 球 | 阀杆 | 填料 | ||||||
QG·Y1 | 气源球阀 |
1.0 2.5 |
1.5PN | 1.1PN | H62 | 耐酸钢 | 聚四氟乙烯 | 常温 | ||
QY-1 | 气动管路球阀 | |||||||||
QY-2 | ||||||||||
QY-3 | ||||||||||
QG·Y1 | 卡套式球阀 |
2.5 4.0 6.4 |
碳钢耐酸钢 | 耐酸钢 | 聚四氟乙烯 | -20~200 | ||||
QH J·Y1 | ||||||||||
QG·Y1 | 取压球阀 | |||||||||
QH J·AY1 | ||||||||||
QG·M1 | 压力表球阀 | |||||||||
QH J·M1 | ||||||||||
Q11SA | 内螺纹球阀 | 柔性石墨 | -40~150 | |||||||
Q91SA | 异径球阀 |
主要尺寸
型号 | 名称 | 公称通径DN(mm) | 配管通径Do(mm) | 结构长度L(mm) |
QG·Y1 | 气源球阀 | 1、6 | 6、8 | 90 |
QY-1 | 气动管路球阀 |
|
6、8、10 | 66、68、80 |
QY-2 | 气动管路球阀 |
|
6、8、10 | 65、66、67 |
QY-3 | 气动管路球阀 | - | 6、8、10 | 65、66、67 |
QG·Y1 | 卡套式球阀 | 10 | 12、14 | 130 |
QH J·Y1 | 卡套式球阀 | 10、15 | 12、14、18 | 130 |
QG·Y1 | 取压球阀 | 10 | 12、14 | 105 |
QH J·AY1 | 取压球阀 | 10、15 | 12、14、18 | 105 |
QG·M1 | 压力表球阀 | 10 | - | 145 |
QH J·M1 | 压力表球阀 | 3 | - | 145 |
Q11SA | 内螺纹球阀 | 10、15 | - | 68 |
Q91SA | 异径球阀 | 10 | 14 | 100 |
声明:【气源球阀 QG.QY1】规格型号、结构尺寸由上海承质阀门制造有限公司提供,如何选择适用的气源球阀 QG.QY1产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |