不锈钢浮球阀 |
||||||||||
|
不锈钢浮球阀尺寸表
口径 | 阀长 | 杆长 | 外螺纹长 | 六角对边 | 浮球直径 |
DN15 | 65 | 184 | 20 | 27 | 100 |
DN20 | 71 | 184 | 23 | 30 | 100 |
DN25 | 84 | 251 | 24 | 37 | 135 |
DN32 | 92 | 251 | 25 | 44 | 150 |
DN40 | 116 | 255 | 28 | 53 | 250 |
DN50 | 131 | 257 | 34 | 64 | 270 |
DN65 | 151 | 865 | 35 | 85 | 300 |
DN80 | 178 | 963 | 45 | 99 | 380 |
DN100 | 193 | 1014 | 54 | 126 | 420 |
产品名称: | 不锈钢浮球阀 |
|
G11F,G41F |
|
自动 |
|
螺纹,法兰 |
|
杆杠式 |
|
硅胶 |
|
0.6MPa-1.0MPa |
|
DN15-300 |
|
不锈钢304 |
|
承质阀门 |