阀类 | 安全阀 | 减压阀 | 蒸汽疏水阀 |
---|---|---|---|
检查和试验项目 | 壳体试验 | 壳体试验 | 壳体试验 |
密封试验 | 调压性能 | 动作性能 | |
整定压力偏差 | 压力特征 | 热凝结水排量 | |
排放压力 | 流量特征 | 漏气量 | |
开启高度 | 连续无故障启闭运行 | 排空气能力 | |
力学特征 | 密封性能 | 连续无故障启闭运行 | |
动作重复性 | 流量 | 铸件质量 | |
启闭压差 | 铸件质量 | 最高工作压力 | |
排量 | 内腔清洁度 | 最低工作压力 | |
铸件质量 | 耐压试验 ① | 最高工作背压 | |
内腔清洁度 | - | 最大过冷度和最小过冷度 | |
- | - | 内腔清洁度 |
注释:① 耐压试验是对承受外压的疏水阀零件(如浮球式疏水阀的球体等)的试验。
三、安全阀、减压阀和蒸汽疏水阀出厂试验及型式试验项目
安全阀 | 减压阀 | 疏水阀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试验项目 | 出厂 | 型式 | 试验项目 | 出厂 | 型式 | 试验项目 | 出厂 | 型式 |
壳体强度 | √ | √ | 壳体强度 | √ | √ | 壳体强度 | √ | √ |
密封性能 | √ | √ | 密封性能 | √ | √ | 动作性能 | √ | √ |
整定压力 | √ | √ | 调压性能 | √ | √ | 最低工作压力 | - | √ |
排放压力 | √ | √ | 流量特征 | - | √ | 最高工作压力 | - | √ |
启闭压差 | - | √ | 压力特征 | - | √ | 最高背压 | - | √ |
开启高度 | - | √ | 流量 | - | √ | 排空气能力 | - | √ |
机械特征 | - | √ | 连续运行试验 | - | √ | 最大过冷度和最小过冷度 | - | √ |
排量 | - | √ | - | - | - | 漏气量 | - | √ |
- | - | - | - | - | - | 热凝结水排量 | - |
√ |