球形止回阀是胶球在球罩内作短行程滚动来实现阀门的启闭。当水泵开动时,水的压力冲开胶球,使胶球滚至右侧,止回阀开启;停泵后由于系统的回水压力,迫使胶球滚至左侧,达到止回阀的关闭。
类型 | 设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力~温度 | 试验~检验 | |
旋启式止回阀 | ANSI B16.34 | ANSI B16.10 | ANSI B16.15 | ANSI B16.34 | API 598 | |
升降式止回阀 | BS 1868 | |||||
产品性能规范 |
公称压力(Lb) | 150 | 300 | 600 | ||
强度试验 | MPa | 3.1 | 7.8 | 15.3 | |
Lbf/in2 | 450 | 1125 | 2225 | ||
水密封试验 | MPa | 2.2 | 5.6 | 11.2 | |
Lbf/in2 | 315 | 815 | 1630 | ||
气密封试验 | MPa | 0.5~0.7 | |||
Lbf/in2 | 60~100 | ||||
主要零件材料及性能 |
体、盖、瓣、摇杆、导向套 | 销轴 | 垫片 | 密封面 |
工作温度 (℃) |
适用介质 |
WCB | 2Cr13 |
增强柔性石墨 1Cr13/柔性石墨 不锈钢/ 耐酸石棉 PTFE 齿型垫片 |
13Cr STL 本体材料 PTFE 尼龙 |
≤425 |
水、蒸汽、油品、 硝酸类、醋酸类、 强氧化介质、尿素 |
WC1 | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | ||||
WC9 | ≤570 | ||||
C5 C12 | ≤550 | ||||
CF8 | 304 | ≤600 | |||
CF3 | 316 | ||||
CF8M | 304L | ||||
CF3M | 316L |
主要外形和连接尺寸 | 单位:mm | |||||||||
NPS | DN | Class 150Lb | WT(Kg) | |||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | ||
2" | 50 | 203 | 157 | 120.7 | 92 | 19.50 | 4-Φ19 | 161 | 17 | |
21/2" | 65 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.5 | 4-Φ19 | 180 | 23 | |
3" | 80 | 241 | 190.5 | 152.4 | 127 | 24 | 4-Φ19 | 190 | 33 | |
4" | 100 | 292 | 229 | 190.50 | 157.2 | 24 | 8-Φ19 | 220 | 44 | |
6" | 150 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-Φ22.5 | 257 | 78 | |
8" | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22.5 | 292 | 137 | |
10" | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12-Φ25 | 350 | 207 | |
12" | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 398 | 279 | |
14" | 350 | 787 | 533 | 476.8 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 445 | 387 | |
16" | 400 | 864 | 597 | 539.8 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 490 | 446 | |
18" | 450 | 978 | 635 | 577.8 | 533 | 40 | 16-Φ32 | 520 | 621 | |
20" | 500 | 978 | 698 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 546 | 770 | |
24" | 600 | 1295 | 813 | 749.3 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 880 | 970 | |
Class 300Lb |
||||||||||
2" | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-Φ19 | 179.5 | 20 | |
21/2" | 65 | 292 | 190 | 150 | 105 | 25 | 8-Φ22 | 190 | 24 | |
3" | 80 | 318 | 210 | 168 | 127 | 29.0 | 8-Φ22.5 | 212.4 | 40 | |
4" | 100 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32.0 | 8-Φ22.5 | 246 | 51 | |
6" | 150 | 445 | 317.5 | 269.7 | 216 | 37.0 | 12-Φ22.5 | 292 | 90 | |
8" | 200 | 533 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 12-Φ25.5 | 328 | 175 | |
10" | 250 | 622 | 444.5 | 387 | 324 | 48.0 | 16-Φ28.5 | 378.6 | 210 | |
12" | 300 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51.0 | 16-Φ32 | 420 | 286 | |
14" | 350 | 838 | 584 | 514 | 54 | 54 | 20-Φ32 | 470 | 400 | |
16" | 400 | 864 | 648 | 572 | 57 | 57 | 20-Φ35 | 530 | 550 | |
18" | 450 | 978 | 711 | 629 | 60 | 60 | 24-Φ35 | 584 | 700 | |
20" | 500 | 1016 | 775 | 686 | 64 | 64 | 24-Φ35 | 610 | 860 | |
24" | 600 | 1346 | 914 | 813 | 70 | 70 | 24-Φ41 | 860 | 1931 | |
Class 600Lb |
||||||||||
2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25 | 8-Φ19 | 203 | 34 | |
21/2" | 65 | 330 | 190 | 150 | 105 | 29 | 8-Φ22 | 229 | 45 | |
3" | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 235 | 63 | |
4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 286 | 114 | |
6" | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 8-Φ29 | 330 | 207 | |
8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ29 | 381 | 387 | |
10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 12-Φ32 | 457 | 580 | |
12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 16-Φ35 | 584 | 778 | |
14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Φ38 | 635 | 9869 | |
16" | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 76 | 20-Φ41 | 684 | 1380 |
声明:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的ANSI型美标船用止回阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们。
· 电话:18717746989
· 邮箱:sales@shczvalve.com
承质订货须知:
一、A:产品名称、型号、公称通径B:介质及温度、压力范围C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号,请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们的工程师专家会为您审核与分析。我们可以为您提供解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域,为您提供船用阀门知识、服务、技术顾问。
感谢您访问我们的网站【www.shczvalve.com】,如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供服务。本厂提供船用蝶阀、船用闸阀、船用止回阀、船用调节阀、船用减压阀、船用呼吸阀、高速透气阀、船用快关阀、船用自闭阀、船用旋塞阀、船用消防阀、船用通海阀、船用防浪阀、船用滤器、船用空气帽、船用球阀、船用截止阀、船用截止止回阀、船用阀组、船用截止阀箱、船用针型阀、船用电磁阀、船用隔膜阀、船用压力表阀等各类船用阀门,不锈钢阀门。